工程业绩
工程业绩表
国家大剧院舞美基地 | 永旺梦乐城河北燕郊店 | 合众新能源汽车有限公司 |
北京现代汽车有限公司沧州分公司 | 辽宁鞍山八大局回迁工程 | 浙江嘉善协联热电有限公司 |
中国国家空间研究所 | 辽宁鞍山四隆花园 | 杭州嘉吉科技有限公司 |
北京建安特西维欧特种设备制造有限公司 | 大连建工机电安装工程有限公司 | 湖南省国家安全厅 |
中国人民解放军96531部队 | 海湾明珠花园/光明区高级中学 | 三一汽车制造有限公司 |
北京中都星徽物流有限公司 | 南京市鼓楼区河西公共服务中心 | 湖南省中医院 |
中国人民解放军61016部队 | 三星(中国)半导体有限公司 | 湖南宗辉建设有限公司 |
北京北铁营110KV变电站 | 苏州迪森生物能源有限公司 | 长沙江景环球中心大厦 |
中国人民解放军66055部队 | 苏州小红马新能源科技发展有限公司 | 湖南鸿德博物馆 |
北京丰台区配建公共租赁住房 | Sk海力士(无锡)产业发展有限公司 | 湖南株洲铁道学院 |
北京市通州区服务中心 | 无锡市海控电子有限公司 | 湖南株洲第二学院 |
北京金鑫宏润科技有限公司 | 江苏富春江环保热电有限公司 | 光电国家光电子信息产品质量检验中心 |
北京市第十二中学 | 南通常安能源有限公司 | 武汉田园大厦 |
北京古瑞德科技有限公司 | 扬州亿诺电气科技有限公司 | 中国船舶重工集团公司第七一0所 |
北京奔驰汽车股份有限公司 | 江苏恒强电气有限公司 | 铂瑞能源(万载)有限公司 |
北化商住区共建改造项目 | 江苏上菱智能电气有限公司 | 江西宜春大数据产业园双创基地 |
北汽集团越野车有限公司 | 中航芜湖航空装备产业研究院 | 江西宜春创意产业园 |
北京通州远洋新光中心 | 上海市南电力(集团)有限公司 | 河南宏福花园 |
天津泰达足球场项目 | 浦东新区公共服务租赁性配套用房 | 成都甘孜玛塘智选假日酒店 |
天津中新生态城4号雨水泵站 | 上海海洋大学 | 成都环贸广场 |
天津实验中学海港城学校 | 圆通快递上海基地 | 成都极地海洋公园 |
天津看守所 | 捷德(中国)信息科技有限公司浦东分公司 | 广州越秀海樾荟 |
天津市天重江天重工有限公司 | 亚力克(上海)能源设备租赁有限公司 | 多彩贵州航空有限公司主运营基地 |
天津体育学院 | 上海威科空调设备有限公司 | 广州江边污水处理厂 |
天津三星电子有限公司 | 上海市嘉定区公共服务租赁性配套住宅 | 广东江门52地块 |
中国汽车工业工程有限公司 | 上海乡悦华亭 | 深圳远洋天著华府 |
天津滨海新区开发区泵站项目 | 上海青浦区盈浦派出所 | 深圳宝德云谷大厦 |
融创天津北辰区半湾半岛 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 深圳唐商大厦 |
天津金融谷4号地块 | 杭州港龙城 | 深圳市龙岗天安数码新城有限公司 |
大陆汽车系统(天津)有限公司 | 杭州临安迪大清洁能源有限公司 | 福建星网锐捷科技园 |
天津全晟电气有限公司 | 吉利汽车研发中心 | 永荣锦江控股集团 |
中国人民解放军92354部队邯郸项目 | 浙江新安化工股份有限公司 | 军队安置住房北京小井统建项目 |
河北省石家庄财富中心 | 吉利汽车宁波丰沃涡轮增压系统有限公司 | |
河北承德博物馆 | 国网新源水电有限公司富春江水力发电厂 | |
河北省固安面粉厂 | 吉利汽车宁波吉润汽车部件有限公司 | |
海纳川沧州汽车部件有限公司 | 杭州尊邦科技有限公司 |

石油

工业

化工

电力

房产

交通